Obra | Número de Turbinas | Ubicación | Trabajos | Año de Ejecución |
P.E. Ameixeiras. | 75 uds – G52 | Orense | Obra Civil | 1999 |
P.E. Labradas. | 28 uds – G52 | Zamora | Obra Civil | 2000 |
P.E. Valmediano. | 44 uds – G52 | Zamora | Obra Civil | 2001 |
P.E. Carrasquillos. | 58 uds – G52 | Palencia | Obra Civil | 2001 |
P.E. Navazo. | 35 uds – G52 | Burgos | Obra Civil | 2001 |
P.E. I+D Navazo. | 4 uds – G52 | Burgos | Obra Civil | 2001 |
P.E. Valbonilla. | 5 uds – G52 | Burgos | Obra Civil | 2002 |
P.E. I+D Valbonilla. | 4 uds – G52 | Burgos | Obra Civil | 2002 |
P.E. Labradas II. | 19 uds – G52 | Zamora | Obra Civil | 2003 |
P.E. Viveiro. | 43 uds – G52 | Lugo | Obra Civil | 2004 |
P.E. Campillos. | 18 uds – G90 | Soria | Obra Civil | 2005 |
P.E. Sardón. | 30 uds – G90 | Huelva | Obra Civil | 2005 |
P.E. Goia-Peñote. | 43 uds – G52 | Lugo | Obra Civil | 2005 |
P.E. Serra da loba. | 18 uds – G52 | Lugo | Obra Civil | 2005 |
P.E. Grijota. | 5 uds – G52 | Palencia | Obra Civil | 2006 |
P.E. Penouta. | 7 uds – G52 | Asturias | Obra Civil | 2006 |
P.E. Guijos I. | 26 uds – G90 | Guadalajara | Obra Civil | 2007 |
P.E. Guijos II. | 18 uds – G90 | Guadalajara | Obra Civil | 2007 |
P.E. Farrapa. | 19 uds – G52 | Lugo | Obra Civil | 2007 |
P.E. Cerro de la oliva. | 5 uds – G90 | Toledo | Obra Civil | 2007 |
P.E. El conjuro. | 28 uds – G90 | Granada | Obra Civil | 2007 |
P.E. San Lorenzo A. | 26 uds – G90 | Valladolid | Obra Civil | 2008 |
P.E. San Lorenzo B. | 19 uds – G90 | Valladolid | Obra Civil | 2008 |
P.E. Matabuey. | 8 uds – G90 | Salamanca | Obra Civil y Media Tensión | 2009 |
P.E. Peña Armada. | 1 ud – V52 | Lugo | Sustitución por Incendio. Obra civil y Media Tensión | 2010 |
P.E. Nerea. | 6 uds – ALSTOM ECO74 | Zamora | Obra civil | 2010 |
P.E. San Lorenzo C. | 15 uds – G90 | Valladolid | Obra civil | 2010 |
P.E. San Lorenzo D. | 18 uds – G90 | Valladolid | Obra civil | 2010 |
P.E. Esquileo. | 25 uds – G90 | Palencia | Obra civil | 2010 |
P.E. Pico Gallo. | 2 uds – Made AE-46 | Asturias | Cambio de Posición. Obra Civil y Media Tensión | 2011 |
P.E. Los Zapateros. | 26 uds – V90 | Burgos | Obra Civil | 2012 |
P.E. La Zarzuela. | 22 uds – V90 | Burgos | Obra Civil | 2012 |
P.E. El Gallo. | 26 uds – V90 | Burgos | Obra Civil | 2012 |
P.E. San Antón. | 4 uds – V90 | Toledo | Obra Civil | 2012 |
P.E. Coll de Pannisot. | 3 uds – ALSTOM ECO110 | Tarragona | Obra Civil | 2012 |
P.E. Panaderas. | 14 uds – G132 | Valladolid | Obra Civil | 2019 |
P.E. El Poleo. | 13 uds – G132 | Valladolid | Obra Civil | 2019 |
P.E. Navillas. | 12 uds – G132 | Valladolid | Obra Civil | 2019 |
Total Ejecutado | 772 CIMENTACIONES |
Nombre Subestación | Ubicación | Trabajos | Año de ejecución |
SET San Xoan
|
Coruña
|
obra civil
|
1999
|
SET Albarellos
|
Orense
|
obra civil
|
1999
|
SET Ameixeiras
|
Orense
|
obra civil
|
1999
|
SET Labradas
|
Zamora
|
obra civil
|
2000
|
SET Valmediano.
|
Zamora
|
obra civil
|
2001
|
SET Carrasquillos.
|
Palencia
|
obra civil
|
2001
|
SET La Sía
|
Burgos
|
obra civil
|
2003
|
SET Montejo
|
Burgos
|
obra civil
|
2003
|
SET Montija
|
Burgos
|
obra civil
|
2003
|
SET Campillos
|
Soria
|
obra civil
|
2005
|
SET Viveiro
|
Lugo
|
obra civil
|
2005
|
SET Serra da loba
|
Lugo
|
obra civil
|
2005
|
SET Cerro de la oliva
|
Toledo
|
obra civil
|
2007
|
SET Los Guijos
|
Guadalajara
|
obra civil
|
2007
|
SET San Lorenzo
|
Valladolid
|
obra civil
|
2008
|
SET Esquileo
|
Palencia
|
obra civil
|
2008
|
SET FOTOVOLTAICA ROELES
|
Valladolid
|
obra civil
|
2019
|